Технические характеристики фронтального погрузчика FOTON LOVOL FL920F:
Технические характеристики | Единица | FL920F | ||
Основные Технические Характеристики |
Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 | |
Эксплуатационная масса (Стандарт) | кг | 6210 | ||
Объём ковша | м? | 1 | ||
Время подъема стрелы | с | 4.8 | ||
Общее Время цикла | с | 9.1 | ||
Максимальная сила тяги | кН | 48 | ||
Максимальное вырывное усилие | кН | 58 | ||
Габаритные размеры | мм | 5748x2140x2920 | ||
Двигатель | Модель двигателя | — | YC4D80-T20 | |
Тип | — | Четырех-цилиндровый рядный, с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением | ||
Номинальная мощность при об/мин | кВт/об.мин | 58/2400 | ||
Max.крутящий момент при об/мин | Нм/об.мин | 260 | ||
Диаметр Цилиндра Х Ход | мм | ?108X115 | ||
Объем двигателя | л | 4.214 | ||
Расход топлива в номинальном рабочем состоянии | г/кВч | 240 | ||
Объем Топливного Бака | л | 120 | ||
Ходовые характеристики | скорость | Макс. скорость движения вперед | км/ч | 0-26.5 |
Макс скорость движения назад | км/ч | 0-25 | ||
Количество передач | — | 2 вперед, 2 реверс | ||
Макс угол подъема | ° | 30 | ||
Угол Поворота | ° | 35 | ||
Шины | — | 16/70-20-14PR | ||
Рабочий тормоз | — | дисковые тормоза сухого типа | ||
Стояночный тормоз | — | дисковый | ||
Мин Радиус Поворота | По центру шины | мм | 4546 | |
По внешнему краю ковша | мм | 5078 | ||
Гидравлика | Рабочее давление в гидросистеме | мПа | 17.5 | |
Расход рабочей жидкости в гидросистеме | мл/мин | 50 | ||
Давление в системе рулевого управления | мПа | 14 | ||
Расход жидкости в системе рулевого управления | мл/мин | 50 | ||
Емкость гидробака | л | 100 | ||
Рабочий диапазон | Колесная база | мм | 2260 | |
Колея | мм | 1630 | ||
Минимальный клиренс (по шарниру) | мм | 300 | ||
Макс. высота выгрузки | мм | 2510 | ||
Дальность выгрузки при макс. высоте | мм |
940 |
Габариты фронтального погрузчика FOTON LOVOL FL920F: