Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика Heli CPCD40:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 (2500 – 7000) |
Общая ширина машины Q, мм | 1480 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 3090 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 2290 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 2350 |
Колесная база Z, мм | 2000 |
Клиренс G, мм | 165 |
Угол наклона мачты | 6 / 12 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 2720 |
Длина вил J, мм | 1220 (1070 – 2500) |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU 6BG1 |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см3 | 6494 |
Мощность, лс-об. мин. | 93-2000 |
Дополнительно | |
Объем топливного бака, л | 60 |
Тип трансмиссии / гидроусилитель | АКПП / есть |
Вес, кг | 6150 |