Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD120:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 12.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 |
Общая ширина машины Q, мм | 2520 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 4600 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 3300 |
Колесная база Z, мм | 3000 |
Клиренс G, мм | 215 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 4400 |
Длина вил J, мм | 1220 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins QSB 6.7 |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD135:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 13.5 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 |
Общая ширина машины Q, мм | 2520 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 4600 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 3300 |
Колесная база Z, мм | 3000 |
Клиренс G, мм | 215 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 4500 |
Длина вил J, мм | 1220 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins QSB 6.7 |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD140:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 14.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 |
Общая ширина машины Q, мм | 2560 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 5430 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3260 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 3300 |
Колесная база Z, мм | 3650 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 4970 |
Длина вил J, мм | 1820 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins6TBA 5.9 (Cummins QSB6.7) |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD160:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 16.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 |
Общая ширина машины Q, мм | 2560 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 6560 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3260 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 3300 |
Колесная база Z, мм | 4000 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 5600 |
Длина вил J, мм | 1820 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins6TBA 5.9 (Cummins QSB6.7) |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD180:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 18.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 4000 |
Общая ширина машины Q, мм | 2560 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 6560 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3260 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 3800 |
Колесная база Z, мм | 4000 |
Длина вил J, мм | 1820 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins6TBA 5.9 (Cummins QSB6.7) |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD250:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 25.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 4000 |
Общая ширина машины Q, мм | 3000 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 6745 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3750 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 4000 |
Колесная база Z, мм | 4500 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 6200 |
Длина вил J, мм | 2440 |
Двигатель | |
Модель двигателя | VOLVO TAD720VE |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD280:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 28.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 4000 |
Общая ширина машины Q, мм | 3450 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 6760 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3930 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 4120 |
Колесная база Z, мм | 4650 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 6395 |
Длина вил J, мм | 2440 |
Двигатель | |
Модель двигателя | VOLVO TAD721VE (VOLVO TAD750VE) |
Тип двигателя | дизельный |
Технические характеристики вилочного погрузчика Heli CPCD300:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 30.0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 4000 |
Общая ширина машины Q, мм | 3450 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 6760 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3930 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 4120 |
Колесная база Z, мм | 4650 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 6395 |
Длина вил J, мм | 2440 |
Двигатель | |
Модель двигателя | VOLVO TAD721VE (VOLVO TAD750VE) |
Тип двигателя | дизельный |