Технические характеристики:
Страна изготовления | Китай (КНР) с применением немецких, шведских, французских и итальянских технологий | |
Модель | HGR 18 / 24 / 28 / 33 | |
Тип | бетонораспределительная стрела (бетонораздаточная стрела, распределительная стрела для бетононасоса) | |
Производительность стрелы | ||
Максимальная досягаемость (радиус) подачи бетона | ||
Угол поворота стрелы, град. | ||
Высота мачты (колонны) | 20 метров | |
Способ установки | установка на поверхности здания (напольный) | |
Скорость подъёма, м/мин | ||
Механизм подъёма | гидроцилиндр (гидравлический домкрат) | |
Диапазон рабочих температур, °C | ||
Электрооборудование стрелы | ||
Модель электродвигателя | Y160L-4,IMB35,IP53 | |
Мощность электродвигателя | 15 кВт | |
Обороты | 1450 об/мин | |
Гидравлическая система | ||
Давление в гидросистеме | 32 МПа | |
Расход масла в гидросистеме, | 23,5 л/мин | |
Ёмкость гидробака | 180 литров | |
Прочие характеристики бетонораздаточной стрелы | ||
Способ управления | ручное управление, проводное (кабельное), ДУ (дистанционное управление) | |
Способ промывки выпускного трубопровода | промывка водой либо сухая очистка | |
Полная масса | 16 500 кг | |
Стрела | ||
Тип стрелы | ||
Выпускной трубопровод | DN125 | |
Диаметр выпускного трубопровода | 125 мм | |
Длина конечного гибкого рукава | 3 метра | |
Секция №1 | Длина | 9030 мм |
Угол поворота стрелы | 90° | |
Секция №2 | Длина | 7870 мм |
Угол поворота стрелы | 180° | |
Секция №3 | Длина | 7920 мм |
Угол поворота стрелы |
240° | |
Секция №4 | Длина | 8180 мм |
Угол поворота стрелы | 240° |