Технические характеристики модельного ряда сваебойных молотов STARKE HD:
Модель | Ед. изм. |
HD6 | HD8 | HD12 | HD19 | HD25 | HD30 | HD36 | |
Масса верхнего поршня | кг | 600 | 800 | 1280 | 1820 | 2500 | 3000 | 3600 | |
Энергия ударной части | Н*м | 20400-9600 | 27200-12800 | 43520-20480 | 61880-29430 | 85000-39200 | 102312-48510 | 112896-56448 | |
Частота ударов | l/мин | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | |
Макс. взрывная сила | кН | 505 | 505 | 606 | 686 | 1304 | 1304 | 1695 | |
Макс. масса забиваемой сваи |
кг | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
Макс. диаметр подъемного каната |
мм | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | |
Потребление топлива | |||||||||
Дизель | л/ч | 3.5 | 5 | 6.1 | 7 | 8.5 | 10 | 12.5 | |
Смазочное масло | л/ч | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
Объем | |||||||||
Дизель | л | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 63.5 | 63.5 | 83 | |
Смазочное масло |
л | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | 17.5 | 17.5 | 17 | |
Этанол | л | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | |
Масса | |||||||||
Ходовая часть | кг | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 600 | |
Дизельный молот |
кг | 1850 | 2050 | 3110 | 3750 | 5550 | 6050 | 8200 | |
Габариты | |||||||||
Высота дизель-молота (a) | мм | 4418 | 4418 | 4450 | 4700 | 4910 | 4910 | 5270 | |
Высота цилиндра (a1) |
мм | 4970 | 4970 | 5000 | 5300 | 5410 | 5410 | 5770 | |
Макс. внешний диаметр нижнего поршня (b) |
мм | Ф350 | Ф350 | Ф440 | Ф440 | Ф560 | Ф560 | Ф660 | |
Макс. ширина молота © | мм | 625 | 625 | 625 | 625 | 700 | 700 | 930 | |
Расстояние между центром молота и направляющими (d) | мм | 200 | 200 | 280 | 280 | 235 | 235 | 275 | |
Макс. размер молота (e) | мм | 730 | 730 | 770 | 795 | 930 | 930 | 1030 | |
Расстояние между центрами молотка и направляющих (f) |
мм | 370 | 370 | 395 | 405 | 485 | 485 | 530 | |
Расстояние между центрами направ- ляющих (g) |
mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330/600 | 330/600 | |
Расстояние между защитной крышкой маслонасоса и центром молота (h) |
мм | 300 | 300 | 327 | 337 | 380 | 380 | 440 | |
Макс. ход верхнего поршня (l) |
мм | 3573 | 3573 | 3792 | 3734 | 3842 | 3842 | 3693 |