Технические характеристики угольных горелок для асфальтобетонных заводов RM:
Модель | RM500 | RM1000 | RM1500 | RM2000 | RM3000 | RM4000 |
Мощность | 31.25 кВт | 41.25 кВт | 73.75 кВт | 80.25 кВт | 138.45 кВт | 202.45 кВт |
Расход угля | 500 кг/ч | 1000 кг/ч | 1500 кг/ч | 2000 кг/ч | 3000 кг/ч | 4000 кг/ч |
Управление температурой | 130-180? | 130-180? | 130-180? | 130-180? | 130-180? | 130-180? |
Главный корпус | LTZ40 | LTZ80 | LTZ120 | LTZ160 | LTZ240 | LTZ320 |
Дробилка угля | FMJ40 | FMJ80 | FMJ120 | 2*FMJ80 | 2*FMJ120 | 3*FMJ120 |
Игнитер топлива | RYDH | RYDH | RYDH | RYDH | RYDH | RYDH |
Электрошкаф | PD40 | PD80 | PD120 | PD160 | PD240 | PD320 |
Эффективность сгорания | >=95% | >=95% | >=95% | >=95% | >=95% | >=95% |
Сопрягаемый АБЗ | 25-40 т / ч | 70-85 т / ч | 100-125 т / ч | 140-170 т / ч | 200-250 т / ч |
280-320 т / ч |
Горелка для асфальтного завода на угле предъявляет такие минимальные требования к топливу:
Каменный уголь. Полная теплотворная способность: >=5000 ккал/кг (>=20000 кДж/кг). Рабочая теплотворная способность: >=4200 ккал/кг. Летучие вещества: >=25%. Зольность: <=10%. Общая влажность: <=35%. Собственная влажность: <=14%. Сера: <=1%. Размер частиц: <=20 мм.
Дизель 0# для воспламенителя сжигания масла.