Технические характеристики:
| Макс. глубина копания, мм | 7380 |
| Основные | |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 33600кг |
| Транспортные габариты, мм | 11234*3205*3343 |
| Максимальное усилие на ковше, кН | 227 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 262 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5.5/3.3 |
| Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 30 |
| Длина гусениц, мм | 4620 |
| Радиус поворота, мм | 3410 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Давление на грунт, кПа | 59.6 |
| Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 12.3 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 7140 |
| Максимальная высота копания, мм | 10210 |
| Макс. радиус копания, мм | 11100 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | Isuzu AA-6HK1XQP |
| Тип двигателя | четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, с турбонаддувом, интеркулер |
| Макс. мощность, кВт при об/мин | 181-186.8/2000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 872.8/1700 |
| Диаметр*ход цилиндра, мм | 115*125 |
| Объем топливного бака, л | 586 |
| Расход топлива, г/кВт, ч | 236.6 |
| Рабочее оборудование | |
|---|---|
| Объем ковша, м? | 1.4м? |
| Гидравлическая система | |
|---|---|
| Раб. давление, мПа | 31.4/34.3 |

Габариты:

