Технические характеристики грануляторов ZLSP 200 :
| Модель | ZLSP200A | ZLSP200B | ZLSP200C |
| Дизельный двигатель | 11 KW 380V 50HZ | 7.5KW 380V 50HZ | 7.5KW 380V 50HZ |
| Производительность пеллет | 110-180 кг/ч | 100-150 кг/ч | 100-150кг/ч |
| Производительность гранул комбикорма (кг/ч) | 220-350 | 200-300 | 200-300 |
| Габариты (см) | 118*56*102 | 100*43*95 | 100*45*93 |
| Нетто/брутто(кг) | 320/360 | 190/210 | 200/220 |
Технические характеристики грануляторов ZLSP 300 :
| Модель | ZLSP300A | ZLSP300B | ZLSP300C |
| Дизельный двигатель | 40KW 380V 50HZ | 22KW 380V 50HZ | 22KW 380V 50HZ |
| Производительность пеллет | 300-400 кг/ч | 300-400 кг/ч | 300-400кг/ч |
| Производительность гранул комбикорма (кг/ч) | 600-800 кг/ч | 600-800 кг/ч | 600-800кг/ч |
| Габариты (см) | 220*60*123 | 132*53*107 | 132*53*107 |
| Нетто/брутто(кг) | 730/780 | 430/470 | 440/480 |
Технические характеристики гранулятора ZLSP 550 :
| Производительность | 800 кг/час |
| Мощность | 55 кВт |
| Напряжение | 380 Вт |
| Вес | 1300 кг |
