Технические характеристики токарного станка с ЧПУ CK6432:
| Диаметр обработки над станиной, мм | 360 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
| Расстояние между центрами, мм | 450 (опционально 700) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 60 |
| Конус в шпинделе, № конуса Морзе | 6 |
| Количество позиций смены инструмента | 4 (опционально 6) |
| Максимальное сечение резца, мм | 20х20 |
| Минимальная подача по Z, X, мм | 0,001 |
| Скорость подачи по Z, м/мин | 7,6 |
| Скорость подачи по Х, м/мин | 4 |
| Конус в пиноли задней бабки, № конуса Морзе | 4 |
| Ход пиноли, мм | 100 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 150-2500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,7 |
| Размеры станка (в упаковке), мм | 1830(2085)х1300х1840 |
| Вес станка, кг | 1275 (1450) |
