Производственный процесс:
Исходный материал (стальной рулон) -> размотка-> поперечная резка стальной ленты и стыковая сварка -> накопление ленты -> правка -> формование трубы -> высокочастотная сварка -> удаление неровностей (грата) -> охлаждение -> калибровка -> правка -> резка по заданной длине -> готовый продукт
Технические параметры высокоточных прокатных станов для сварных труб:
| Модель | Внешний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Производительность (м/мин) |
| ZY16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 0-100 |
| ZY20 | 10-25 | 0.3-1.5 | 0-100 |
| ZY32 | 13-38 | 0.6-1.8 | 0-100 |
| ZY45 | 16-50 | 0.7-2.0 | 0-90 |
| ZY50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 0-80 |
| ZY60 | 25-76 | 1.0-3.2 | 0-80 |
| ZY76 | 32-89 | 1.2-3.75 | 0-80 |
| ZY89 | 35-100 | 1.2-4.5 | 0-70 |
| ZY125 | 50-130 | 2.0-5.0 | 0-60 |
| ZY165 | 76-165 | 2.0-6.0 | 0-50 |
| ZY219 | 89-219 | 3.0-8.0 | 0-50 |
| ZY273 | 100-273 | 4.0-12.0 | 0-45 |
| ZY325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 0-40 |
| ZY406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 0-40 |
| ZY508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 0-40 |
| ZY610 | 219-610 | 4.0-19.1 | 0-40 |
| ZY660 | 219-660 | 4.0-22.0 | 0-40 |
