Технические харакеристики мобильной дробилки 3 в 1 серии KF, KE:
| Стандартная модель | Оборудование для скрининга | Дробильное оборудование | Максимум. Мощность готовности (т / ч) | Габаритный размер | ||
| Модель | Модель | Максимум. Размер подачи (мм) | выход (т / ч) | Транспортный размер (мм) требуется срывная длина x ширина x высота |
||
| KF1214II-3 | 3YZS1848 | PFW1214II | 500 | 90-170 | 110-210 | 19320 x 5610 x 7090 (мм) |
| TSW0936 | ||||||
| KF1214-3 | 3YZS1848 | PF1214 | 300 | 90-180 | 110-210 | 19320 x 5610 x 7090 (мм) |
| TSW0936 | ||||||
| KE500-3 | 3YZS1548 | PE500 x 750 | 425 | 50-100 | 60-130 | 19320 x 5610 x 7090 (мм) |
| TSW0936 | ||||||
| KE600-3 | 3YZS1848 | PE600 x 900II | 500 | 60-130 | 80-170 | 19320 x 5610 x 7090 (мм) |
| TSW0936 | ||||||
