Характеристики щёковых дробилок серии HJ:
| Модель | HJ98 | HJ110 | HJ125 |
| Впускной размер (mm) | 650×980 | 800×1100 | 950×1250 |
| Максимальный размер цастиц (mm) | 560 | 660 | 800 |
| Производительность (t/h) | 170-410 | 215-510 | 306-650 |
| Сила мотора (kW) | 90/110 | 110/132 | 132/160 |
| Габариты (mm) | 2470x2000x2180 | 2875x2472x2530 | 3320x2600x3120 |
Основными достоинствами дробилки являются:
1) простота в эксплуатации;
2) высокая производительность;
3) неприхотливость в ремонте.
